高科技配置
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
外部配置
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
变速箱
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座
安全装备
沃尔沃XC90 2015款2,警惕!广西下周两轮强降雨来袭,气温逐渐下降-广西新.0T T6智雅版7座
内部配置
外部配置
底盘转向
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
操控配置
灯光配置
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座
基本参数
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
座椅配置
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
车身
氙气大灯 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED大灯 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日间行车灯 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动头灯 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向辅助灯 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向头灯 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全景天窗 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧滑门 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动后备厢 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座 基本参数 |
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
|
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | B4304T27 | B4304T27 | B4304T27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进气形式 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸排列形式 | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径(mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 235 | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 5700 | 5700 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 2200-5400 | 2200-5400 | 2200-5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机特有技术 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 欧V | 欧V | 欧V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅配置
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
玻璃/后视镜 灯光配置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 275/45 R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | 275/45 R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | 非全尺寸 |
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座 安全装备
车型图片 内部配置 沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座 沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座 |
|||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | ||||||||
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | ||||||||
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||||||||
膝部气囊 | ● | ● | ● | ||||||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ||||||||
零胎压继续行驶 | - | - | - | ||||||||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ||||||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ||||||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||||||||
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ||||||||
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ||||||||
|
变速箱 沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座 车轮制动
|
||||||||||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ||||||||
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | ||||||||
方向盘电动调节 | - | - | - | ||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | ||||||||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||||||||
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | ||||||||
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ||||||||
HUD抬头数字显示 | - | ○ | ● | ||||||||
底盘转向 沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
高科技配置
车型图片
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座 沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座 |
|
||||||||||
厂商指导价 | 104.78万 | ||||||||||
全国4S最低价 | |||||||||||
厂商 | 沃尔沃(进口) | ||||||||||
级别 | 中大型SUV | ||||||||||
发动机 | 2.0T 320马力 L4 | ||||||||||
变速箱 | 8挡手自一体 | ||||||||||
长*宽*高(mm) | 4950*1958*1776 | ||||||||||
车身结构 | 5门7座SUV | ||||||||||
最高车速(km/h) | 230 | ||||||||||
官方0-100km/h加速(s) | 6.5 | ||||||||||
实测0-100km/h加速(s) | - | ||||||||||
实测100-0km/h制动(m) | - | ||||||||||
实测油耗(L/100km) | - | ||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 8.5 | ||||||||||
实测离地间隙(mm) | - | ||||||||||
整车质保 | 三年不限公里 | ||||||||||
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智雅版7座
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智逸版7座 |
|||||||||||
电动天窗 | ● | ||||||||||
全景天窗 | ● | ||||||||||
运动外观套件 | - | ||||||||||
铝合金轮圈 | ● | ||||||||||
电动吸合门 | - | ||||||||||
侧滑门 | - | ||||||||||
电动后备厢 | ● | ||||||||||
|
|||||||||||
驱动方式 | 前置四驱 | ||||||||||
四驱形式 | 全时四驱 | ||||||||||
中央差速器结构 | 多片离合器 | ||||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | ||||||||||
助力类型 | 电动助力 | ||||||||||
车体结构 | 承载式 | ||||||||||
车身 |
|
沃尔沃XC90 2015款2.0T T6智尊版7座
|